意匠登録支援サービスの料金表
| 作業項目 | 印紙代 JPY | 手数料(税別) JPY | 合計(税別) JPY |
|---|---|---|---|
| <準備> | |||
| 初回無料相談(15分) | 0 | 0 | 0 |
| 10xIP🄬意匠コンサルティング(相談・検討・調査・助言) | 0 | 40,000 | 40,000 |
| <出願> | |||
| 意匠登録出願(図面6枚まで) | 16,000 | 100,000 | 116,000 |
| ・追加図面 1図ごと | 5,000 | ||
| <審査> | |||
| 早期審査 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 自発補正/拒絶対応 | 0 | 0 | 追加費用なし |
| <登録> | |||
| 成功報酬 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 登録料納付(3年分)+年金管理 | 8,500 | 10,000 | 18,500 |
| <維持年金> | |||
| 年金納付+次回年金管理(手続1回ごと) | 下記 | 30,000 | 30,000 |
| ・第2年~第3年(各年) | 8,500 | ||
| ・第4年~第20年(各年) | 16,900 | ||
| <その他> | |||
| 出願人の氏名/住所の変更 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 出願人の名義変更 | 4,200 | 20,000 | 24,200 |
| 意匠権者の氏名/住所の変更 | 1,000 | 20,000 | 21,000 |
| 意匠権者の名義変更 | 9,000 | 30,000 | 39,000 |
