弁理士法人Cita-Cita特許事務所
特許 料金表
スクロールできます
| 作業項目 | 手数料(税別) | 印紙代 |
|---|---|---|
| <準備> | ||
| 相談(初回・60分) | 無料 | |
| 10xIP🄬特許コンサルティング (相談・検討・調査・助言) | 40,000 | |
| <出願> | ||
| 特許出願 | 50,000 | 14,000 |
| 明細書・図面の作成 (明細書5頁まで/図面5図まで) | 250,000 | |
| ・追加明細書 1頁ごと | 10,000 | |
| ・追加図面 1図ごと | 5,000 | |
| <審査> | ||
| 審査請求 | 10,000 | 142,000 ※1 |
| ・追加請求項 1請求項ごと | 4,000 ※1 | |
| 早期審査 | 40,000 | |
| 自発補正・拒絶対応 | 追加費用なし | |
| <登録> | ||
| 成功報酬 | 180,000 | |
| 登録料納付(3年分)+年金管理 | 10,000 | 13,800 ※1 |
| ・追加請求項 1請求項ごと | 900 ※1 | |
| <維持年金> | ||
| 年金納付+年金管理 手続1回ごと | 15,000 | |
| ・第4年~第6年(各年) | 11,100 ※1 | |
| ・・追加請求項 1請求項ごと | 800 ※1 | |
| ・第7年~第9年(各年) | 26,700 ※1 | |
| ・・追加請求項 1請求項ごと | 1,900 ※1 | |
| ・第10年~第25年(各年) | 64,000 ※1 | |
| ・・追加請求項 1請求項ごと | 4,600 ※1 | |
| <その他> | ||
| 拒絶査定不服審判請求 | 200,000 | 55,000 |
| ・追加請求項 1請求項ごと | 40,000 | |
| 出願人の氏名/住所の変更 | 10,000 | |
| 出願人の名義変更 | 20,000 | 4,200 |
| 特許権者の氏名/住所の変更 | 20,000 | 1,000 |
| 特許権者の名義変更 | 30,000 | 15,000 |
| 相談・調査・鑑定・その他の追加手続 | 40,000/時間 |
※1.次の対象者については、印紙代を軽減いたします。
| 対象者 | 審査請求料 | 特許料 (第1年分から第10年分) |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2に軽減 例えば、 →71,000円 | 1/2に軽減 例えば、 →6,900円 |
| 小規模企業 中小スタートアップ企業 | 1/3に軽減 例えば、 →47,330円 | 1/3に軽減 例えば、 →4,600円 |
